| 
                     | 
            
| 
                     제품 상세 정보: 
						                        
 결제 및 배송 조건: 
							
  | 
                            
| 하이 라이트: | 자동화된 카드 판독기,ATM 카드 리더,ATM에 의하여 자동화되는 카드 판독기 | 
			    	||
|---|---|---|---|
| ELETRICAL | 전력 공급 | DC12V ± 5%, 2A | 
| 고요한 현재 | 100mA | |
| 커뮤니케이션 방법 | (선택) RS232 /USB | |
| 구조 | 서비스 기간 | 자기 헤드 ≥ 800,000 통행 | 
| IC 접촉 ≥ 500,000 통행 | ||
| 순중량 | 대강 390g | |
| C/R 차원 | 161L x 85W x 54H mm (편평한 날의 사면에) | |
| 포장 차원 | 245L x 137W x 93H mm | |
| 환경 | 가동 온도 습도 | 0°C에 50°C, 응축 없는 0에서 90% RH | 
| 저장 온도 습도 | -25°C에 80°C, 응축 없는 0에서 90% RH | |
| 성과 | 지원되는 카드 | 86L x 55W mm (0.76mm 기준 카드) | 
| 자석 기록 수용량 | 궤도 1 (IATA): 최대. 의 79의 특성 (6개 조금 + 1 동등) | |
| 궤도 2 (ABA): 최대. 의 40의 특성 (4개 조금 + 1 동등) | ||
| 궤도 3 (박하): 최대. 의 107의 특성 (4개 조금 + 1 동등) | ||
| 자석 보자력 | 24k~320k A/m (300~4000 Oe) +/- 10% | |
| 동작 주파수 Mifare 유형 | 13.56 MHz | |
| RF 커뮤니케이션 속도 | 105k bps | 
전화 번호: +86-755-26710992